|
Wählen Sie eines unserer kostenlosen Buchgestaltungstools: Blurb Bookify™, Blurb BookSmart® oder PDF zu Book. |
Für einfache, unkomplizierte Fotobücher
Bookify verwenden |
Für Bücher mit einer Kombination aus Fotos und Text BookSmart verwenden |
Für kreative Profis PDF zu Buch |
| Buch gestalten | |||
| Fotos platzieren | |||
| Kurze Bildtitel schreiben | |||
| Große Textmengen importieren und einfügen | |||
| Bücher aus Facebook-Fotoalben gestalten, einschließlich der Kommentare | |||
| Fotos aus Adobe® Photoshop® Lightroom® importieren | |||
| Fotos aus Flickr, Smugmug oder Picasa importieren | |||
| Fotos aus Instagram importieren | |||
| Fotos aus Zenfolio importieren | |||
| Fotos aus Photobucket importieren | |||
| Text und Fotos aus Ihrem Blog abrufen | |||
| Art der unterstützten Bilder | JPEG, PNG | JPEG, PNG | ALLE |
| Maximale Bilddateigröße | 10 MB | 15 MB | BELIEBIG |
| Max. Seitenanzahl (Standardpapier) | 240 Seiten | 440 Seiten | 440 Seiten |
| Max. Seitenanzahl (Premium- oder ProLine-Papier) | 240 Seiten | 240 Seiten | 240 Seiten |
| Bucharten | |||
| Fotobücher in Farbe | |||
| Schwarz-Weiß-Text-Bücher | |||
| Wochenplaner | |||
| Notizbücher | |||
| Alle Buchformate verfügbar | |||
| Hardcover und Softcover (Softcover abhängig vom Beschnittformat) | |||
| eBook für Geräte mit Apple iOS erstellen | |||
| Was Sie benötigen, um ein Buch zu erstellen | |||
| Online-Bearbeitung auf einem beliebigen Computer | |||
| Download und Installation erforderlich | |||
| Mit PC und Mac kompatibel | |||
| Kostenlose Blurb-Software | |||
| Vorgegebene und benutzerdefinierte Optionen | |||
| Auswahl an Layouts und Schriftarten | |||
| Bearbeitbare Layoutvorlagen | |||
| Ränder, Hintergründe und Ornamente | |||
| Upgrade auf benutzerdefiniertes Logo | |||
| Farbmanagement-Ressourcen | |||
| Layout eines Buches mit Adobe InDesign® gestalten | |||
| Fortgeschrittene Design-Kenntnisse erforderlich | |||
TOOL WÄHLEN |
Bookify Online |
BookSmart herunterladen |
PDF zu Buch |